Måttabeller

Här får du hjälp av olika måttabeller när du skall baka din tårta. Först finns en måttabell med svenska, amerikanska och engelska mått. Under den finns en omvandlingstabell för olika livsmedel.
| Svenska mått... | ...motsvaras av: | ||||
| 1 dl | 100 |
ml | |||
| 1 msk | 15 | ml | |||
| 1 tsk | 5 |
ml | |||
| 1 krm | 1 |
ml | |||
| 1 tekopp, ca |
2,5 | dl | |||
| 1 kaffekopp, ca |
1,5 | dl | |||
| Amerikanska mått | |||||
| 1 Tbs, tablespoon | 1 | msk | |||
| 1 tsp, teaspoon | 1 | tsk | |||
| 1 amerikansk cup | 237 | ml |
|||
| 1 oz | 28 | gr | |||
| 1 fluid oz |
30 | ml |
|||
| 1 pound (lb) | 454 | gr | |||
| 1 pint = 2 cups | 470 | ml |
|||
| 1 quart = 4 cups, ca |
9,5 | dl |
|||
| 1 gallon = 4 quart, ca |
3,8 | liter |
| 1 dl av följande livsmedel motsvarar... | ...i gram | ||||
| Björnbär | 70 gr |
||||
| Blåbär | 70 gr | ||||
| Farinsocker | 80 gr | ||||
| Florsocker | 60 gr | ||||
| Grahamsmjöl | 60 gr | ||||
| Hallon | 70 gr |
||||
| Hasselnötter | 65 gr | ||||
| Havregryn | 40 gr | ||||
| Hjortron | 70 gr | ||||
| Honung | 140 gr | ||||
| Kaffe | 100 gr | ||||
| Kakao | 40 gr |
||||
| Krusbär | 60 gr |
||||
| Körsbär | 60 gr |
||||
| Lingon | 60 gr | ||||
| Mandel | 65 gr |
||||
| Mjölk | 100 gr | ||||
| Muscovadosocker | 80 gr | ||||
| Olja | 90 gr | ||||
| Potatismjöl | 80 gr | ||||
| Pärlsocker | 80 gr | ||||
| Russin | 60 gr | ||||
| Råg, krossad | 70 gr | ||||
| Rågmjöl | 55 gr | ||||
| Sirap | 140 gr | ||||
| Smör, fast | 95 gr | ||||
| Smör, smält |
90 gr | ||||
| Strösocker | 85 gr | ||||
| Valnötter | 50 gr | ||||
| Vatten | 100 gr | ||||
| Vete, krossad | 70 gr | ||||
| Vetemjöl | 60 gr | ||||